반응형
* 통계표명 : 시도/동거기간별 이혼
     
* 단위 :
행정구역별 동거기간별 2006  2007  2008  2009 
전국 124,524 124,072 116,535 123,999
  0∼4년 33,023 33,670 33,114 33,718
  5∼9년 27,266 25,493 21,694 23,636
  10∼14년 22,384 21,662 18,307 19,986
  15∼19년 18,014 18,252 16,478 18,398
  20년이상 23,837 24,995 26,942 28,261
  미상 0 0 0 0
읍부 10,527 10,216 9,599 10,397
  0∼4년 2,853 2,859 2,815 2,845
  5∼9년 2,443 2,268 1,963 2,072
  10∼14년 2,027 1,837 1,641 1,861
  15∼19년 1,489 1,486 1,323 1,461
  20년이상 1,715 1,766 1,857 2,158
  미상 0 0 0 0
면부 12,049 12,213 11,335 12,421
  0∼4년 3,559 3,647 3,454 3,560
  5∼9년 2,702 2,482 2,146 2,357
  10∼14년 2,002 2,054 1,702 1,944
  15∼19년 1,538 1,574 1,435 1,682
  20년이상 2,248 2,456 2,598 2,878
  미상 0 0 0 0
동부 98,856 98,316 91,986 97,501
  0∼4년 25,049 25,372 24,788 25,236
  5∼9년 21,421 20,042 16,821 18,364
  10∼14년 18,014 17,399 14,630 15,850
  15∼19년 14,717 14,911 13,468 15,015
  20년이상 19,655 20,592 22,279 23,036
  미상 0 0 0 0
서울특별시 24,354 24,615 23,319 23,920
  0∼4년 6,164 6,428 6,355 6,311
  5∼9년 5,048 4,900 4,105 4,448
  10∼14년 4,033 3,871 3,269 3,553
  15∼19년 3,513 3,568 3,243 3,384
  20년이상 5,596 5,848 6,347 6,224
  미상 0 0 0 0
부산광역시 8,953 8,677 7,908 8,550
  0∼4년 2,088 2,040 1,988 1,997
  5∼9년 1,773 1,776 1,379 1,550
  10∼14년 1,693 1,525 1,203 1,356
  15∼19년 1,360 1,302 1,237 1,323
  20년이상 2,039 2,034 2,101 2,324
  미상 0 0 0 0
대구광역시 5,490 5,330 5,005 5,361
  0∼4년 1,269 1,337 1,206 1,155
  5∼9년 1,201 1,042 884 972
  10∼14년 1,076 1,030 925 1,003
  15∼19년 867 872 828 899
  20년이상 1,077 1,049 1,162 1,332
  미상 0 0 0 0
인천광역시 8,132 7,854 7,414 7,880
  0∼4년 2,051 1,989 1,998 2,112
  5∼9년 1,779 1,502 1,368 1,551
  10∼14년 1,494 1,436 1,192 1,227
  15∼19년 1,296 1,276 1,079 1,191
  20년이상 1,512 1,651 1,777 1,799
  미상 0 0 0 0
광주광역시 2,974 2,925 2,836 3,076
  0∼4년 766 740 708 752
  5∼9년 743 647 530 567
  10∼14년 533 543 507 560
  15∼19년 415 435 445 554
  20년이상 517 560 646 643
  미상 0 0 0 0
대전광역시 3,287 3,449 3,236 3,433
  0∼4년 895 833 867 868
  5∼9년 731 761 596 620
  10∼14년 597 633 552 570
  15∼19년 462 537 481 576
  20년이상 602 685 740 799
  미상 0 0 0 0
울산광역시 2,825 2,581 2,295 2,591
  0∼4년 747 693 646 723
  5∼9년 585 540 405 442
  10∼14년 512 496 383 443
  15∼19년 439 371 367 409
  20년이상 542 481 494 574
  미상 0 0 0 0
경기도 30,003 29,964 28,379 29,807
  0∼4년 7,719 7,815 7,843 7,935
  5∼9년 6,675 6,186 5,403 5,832
  10∼14년 5,437 5,367 4,502 4,853
  15∼19년 4,463 4,627 4,034 4,540
  20년이상 5,709 5,969 6,597 6,647
  미상 0 0 0 0
강원도 3,985 3,818 3,394 3,742
  0∼4년 1,103 1,032 958 966
  5∼9년 920 779 670 738
  10∼14년 747 693 563 605
  15∼19년 516 509 460 521
  20년이상 699 805 743 912
  미상 0 0 0 0
충청북도 3,438 3,558 3,354 3,738
  0∼4년 960 991 979 1,015
  5∼9년 780 758 651 740
  10∼14년 650 682 550 615
  15∼19년 454 492 471 556
  20년이상 594 635 703 812
  미상 0 0 0 0
충청남도 4,647 4,703 4,472 5,178
  0∼4년 1,339 1,438 1,378 1,510
  5∼9년 1,056 1,050 884 981
  10∼14년 853 806 722 947
  15∼19년 642 639 581 680
  20년이상 757 770 907 1,060
  미상 0 0 0 0
전라북도 4,448 4,417 3,784 4,285
  0∼4년 1,211 1,265 1,123 1,155
  5∼9년 990 885 719 800
  10∼14년 835 797 621 709
  15∼19년 631 609 530 649
  20년이상 781 861 791 972
  미상 0 0 0 0
전라남도 4,423 4,240 4,021 4,290
  0∼4년 1,228 1,245 1,188 1,243
  5∼9년 985 898 768 778
  10∼14년 847 723 691 715
  15∼19년 599 596 546 649
  20년이상 764 778 828 905
  미상 0 0 0 0
경상북도 5,604 5,571 5,287 5,523
  0∼4년 1,520 1,570 1,524 1,458
  5∼9년 1,275 1,133 979 1,068
  10∼14년 1,047 991 862 959
  15∼19년 803 795 725 853
  20년이상 959 1,082 1,197 1,185
  미상 0 0 0 0
경상남도 7,603 7,493 6,981 7,476
  0∼4년 2,036 2,023 1,969 2,044
  5∼9년 1,705 1,593 1,320 1,394
  10∼14년 1,439 1,407 1,212 1,308
  15∼19년 1,127 1,120 1,021 1,146
  20년이상 1,296 1,350 1,459 1,584
  미상 0 0 0 0
제주특별자치도 1,613 1,561 1,238 1,469
  0∼4년 466 444 327 397
  5∼9년 386 344 270 312
  10∼14년 308 291 219 232
  15∼19년 222 224 179 228
  20년이상 231 258 243 300
  미상 0 0 0 0
국외 2,745 3,316 3,612 3,680
  0∼4년 1,461 1,787 2,057 2,077
  5∼9년 634 699 763 843
  10∼14년 283 371 334 331
  15∼19년 205 280 251 240
  20년이상 162 179 207 189
  미상 0 0 0 0

반응형

+ Recent posts